1 | SMEDENS RYMLING (S) | 1900 | 2.13,7 | Hanne Marie Børdal Lyssand |
2 | MUNTI | 1860 | 2.17,0 | Elisabeth Storetvedt |
3 | TAURUSS (S) | 1740 | 2.27,0 | Camilla Aasen Næss |
4 | MONARK H. (S) | 2120 | 2.01,8 | Ann Kristin Rasmussen |
5 | POLOVER (S) | 1880 | 2.19,5 | Christine Pedersen |
6 | TURE (S) | 1600 | 2.52,5 | Mai Helen Rasmussen |
- | TORRY BOY | 1660 | STR | Amalie Børdal Lyssand |
- | TOMTEBO TURBIN | 1740 | DG | Thomas Wassberg |
- | TOMTEBO FREDRIK | 1800 | DG | Kari Bjørge |
Gratulerer Amalie som kjørte Smedens Rymling og Torry Boy var strøket. Praodo og Caroline Kaarevik kjørte som kjørte sitt første løp idag, kom inn på strek sammen med Ture og Mai Helen Rasmussen.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar