Grunndistanse:1600 |
Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
1 | CIMBA (S) | 1880 | 2.50,2 | Thea Marie M. Indrebø |
2 | TURE (S) | 1880 | 2.50,9 | Mai Helen Rasmussen |
3 | DIABLO | 1760 | 3.03,2 G, Stygg driving | AMALIE JØRGENVIK TONHEIM |
4 | TOMTEBO SNEXY | 1880 | 2.52,8 | Stine Totland Ekerhovd |
5 | PRAODO (S) | 1880 | 2.54,6 | CAROLINE KAAREVIK |
6 | TOMTEBO LAUGE | 1700 | 3.15,5 | Henriette Kaarstad |
7 | FRAZZE | 1700 | 3.17,0 | Anne-Serine Moe Reigstad |
8 | TOMTEBO TURBIN | 2120 | 2.38,5 | Thomas Wassberg |
9 | TAURUSS (S) | 2120 | 2.39,2 | Camilla Aasen Næss |
10 | SØLVSTJERNA NO | 1600 | 3.54,5 Stygg driving | Kristine Henriksen Geitle |
LUZ DE LA VIDA* | 1840 | STR | Carina B. Helgesen |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar