Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
1 | JATACK | 2580 | 2.04,5 G | Ann Kristin Rasmussen |
2 | POLOVER (S) | 2460 | 2.11,7 | Ane Elise Einarsen |
3 | MUNTI | 2460 | 2.12,0 G | Elisabeth Storetvedt |
4 | TOMTEBO FREDRIK | 2360 | 2.21,2 G | Kari Bjørge |
5 | KIT-KAT | 2420 | 2.17,9 G | MAREN ØYO |
6 | TOMTEBO SNEXY | 2100 | 2.40,4 G | Stine Totland Ekerhovd |
7 | PRAODO (S) | 2100 | 2.41,8 G | CAROLINE KAAREVIK |
8 | TOMTEBO TURBIN | 2220 | 2.33,6 | Thomas Wassberg |
9 | TURE (S) | 2100 | 2.44,9 G | Mai Helen Rasmussen |
10 | CIMBA (S) | 2100 | 2.46,4 | Thea Marie M. Indrebø |
11 | LUZ DE LA VIDA | 2100 | 2.47,3 G,R | Carina B. Helgesen |
12 | TOMTEBO CAPRIO | 2280 | 2.37,2 | Emilie Christensen |
13 | MONARK H. (S) | 2800 | DG | Stine-Mari Jensen |
14 | LITTLE NON STOP | 2420 | STR | Madeleine K. Gjesdal |
15 | SMEDENS RYMLING (S) | 2520 | STR | Amalie Børdal Lyssand |
tirsdag 29. mars 2011
v75 og strålende sol.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar