1 | DIABLO* | 1720 | 2.55,9 | AMALIE JØRGENVIK TONHEIM |
2 | TOMTEBO SNEXY* | 1940 | 2.36,1 G | Stine Totland Ekerhovd |
3 | TOMTEBO LAUGE | 1640 | 3.05,4 G | Henriette Kaarstad |
4 | CIMBA (S) | 1940 | 2.37,3 | Thea Marie M. Indrebø |
5 | FRAZZE | 1640 | 3.06,8 | Emilie Christensen |
6 | TURE (S) | 1900 | 2.42,3 G | Mai Helen Rasmussen |
7 | LITTLE NON STOP | 2260 | 2.20,5 G | Madeleine K. Gjesdal |
8 | TAURUSS (S) | 2100 | 2.33,3 | Camilla Aasen Næss |
9 | TOMTEBO TURBIN | 2060 | 2.36,7 | Thomas Wassberg |
10 | SOLBRIS | 1840 | 2.55,7 G | Anne-Serine Moe Reigstad |
ELLINGES WONDER BOY | 1600 | DG | Carina B. Helgesen | |
PRAODO (S) | 1900 | DG | CAROLINE KAAREVIK |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar